Mix Sport


Ranking SPORT Individual CPMTB 2023

Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Daniel Michetti Cardoso Ribeirao Preto 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 13 3 26 11 0 53
Lucio M Silva Araraquara 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 15 9 22 5 0 51
Gabriel Mucio Sano Araraquara 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 20 15 0 15 0 50
Eduardo Cruz De Paula Mogi Guacu 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 0 0 30 13 0 43
Luiz Fernando  Canassa Araras 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 11 11 0 9 0 31
Anderson Rafael Gregio Dois Corregos 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 17 0 0 7 0 24
Ricardo Da Rocha Frazzato Campinas 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 0 13 0 0 0 13
Sergio Luis De Almeida Filho Sao Pedro 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 9 0 0 0 0 9
Reinaldo Stefani Neto Araras 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 0 7 0 0 0 7
10º Paulo Eduardo Ignacio Santa Cruz Das Palmeiras 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 0 5 0 0 0 5
11º Maicon Canassa Araras 13. Categoria E-Bike 16 a 85 anos 0 4 0 0 0 4
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Paulo Henrique Do Nascimento Araraquara 20. Juvenil 13 a 16 anos 11 15 26 15 0 67
Rafael De Oliveira Pigato Santa Barbara D Oeste 20. Juvenil 13 a 16 anos 13 11 22 7 0 53
Joao Victor De Paula Schiavon Sumare 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 9 30 13 0 52
Vitor Rafael Trevisan De Almeida Jundai 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 13 18 11 0 42
Guilherme Gifu Dois Corregos 20. Juvenil 13 a 16 anos 15 0 0 9 0 24
Fernando Paiosin Santa Barbara D Oeste 20. Juvenil 13 a 16 anos 4 5 10 5 0 24
Gustavo Mendes Cordeiropolis 20. Juvenil 13 a 16 anos 9 0 14 0 0 23
Olyver Coras Timote Araraquara 20. Juvenil 13 a 16 anos 2 4 8 4 0 18
Pedro Henrique Arnaldi Pereira Araraquara 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 0 6 3 0 9
10º Pedro Henrique De Souza Batista Campo Limpo Paulista 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 7 0 0 0 7
11º Renato Da Matta Pachione Serra Azul 20. Juvenil 13 a 16 anos 7 0 0 0 0 7
12º Kaio Henrique De Andrade Pena Serra Azul 20. Juvenil 13 a 16 anos 5 0 0 0 0 5
13º Matheus Alves Vianna Sao Carlos 20. Juvenil 13 a 16 anos 3 0 0 0 0 3
14º Matheus Gabriel De Souza Vicente Mogi Guacu 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 0 0 2 0 2
15º Gilvan Felipe Pereira Boa Esperanca Do Sul 20. Juvenil 13 a 16 anos 0 0 0 1 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Octavio Augusto Ribeiro Martins Mogi Guacu 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 15 13 14 13 0 55
Joao Lucas Gazzano Limeira 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 15 26 11 0 52
Victor De Oliveira Machado Limeira 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 0 30 9 0 39
Vinicius Muller Rezende Sao Paulo 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 4 18 7 0 29
Matheus Mascarenha Silva Sumare 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 0 22 0 0 22
Matheus Borges De Oliveira Americana 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 2 11 4 4 0 21
Marcos Paulo Oliveira Dias Pereira Guaranesia 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 1 9 8 3 0 21
Joao Pedro Teixeira Zappeloni Descalvado 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 0 0 15 0 15
Rafael Jordao Jardim Estiva Gerbi 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 5 10 0 0 15
10º Venilton Pires Pirassununga 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 7 7 0 0 0 14
11º Alexsandro Gustavo De Souza Ibate 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 11 0 0 0 0 11
12º Leonardo Faccini De Lima Santa Barbara D Oeste 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 0 6 0 0 6
13º Thomaz Foresto Oliveira Jundiai 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 3 0 2 0 5
14º Arthur Albuquerque Vieira Campo Limpo Paulista 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 4 1 0 0 0 5
15º Kevin Diniz Guidelli Araraquara 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 5 0 0 0 0 5
16º Lucas Oliveira Pirassununga 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 2 0 0 0 2
17º Luccas Casella Sao Carlos 21. Sport Sub 25 Masculino 17 a 24 anos 0 0 0 1 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Carlos Constantino Santa Barbara D Oeste 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 7 15 30 3 0 55
Moises Do Nascimento Pinhatelli Sao Carlos 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 13 26 15 0 54
Wellington Apolinario Mogi Guacu 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 9 1 22 11 0 43
Jose Pontes Junior Araras 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 13 4 8 0 0 25
Neto Caporazzo Sao Carlos 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 11 0 0 13 0 24
Diego Marques Estiva Gerbi 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 11 0 7 0 18
Danilo Juliano Ferreira Jundiai 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 0 18 0 0 18
Jose Ricley Gomes Dos Santos Sumare 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 15 0 2 0 0 17
Haliton Polonio Itapira 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 9 6 0 0 15
10º Eluan Seneme Cordeiropolis 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 5 0 9 0 14
11º Lucas Bueno Leme 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 0 10 4 0 14
12º Rodrigo Teixeira De Carvalho Estiva Gerbi 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 0 14 0 0 14
13º Jean Pedro Gomes Da Silva Mogi Guacu 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 0 4 5 0 9
14º Gabriel Amaro S. Rodrigues Ibitinga 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 1 7 0 0 0 8
15º Paulo Roberto Manoel Piracicaba 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 5 0 0 0 0 5
16º Bruno Henrique Nunes Itapira 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 4 0 0 0 0 4
17º Rafael Ignacio Santa Rita Do Passa Quatro 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 3 0 0 0 3
18º Vinicius Silverio Serra Azul 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 3 0 0 0 0 3
19º Lucas Luan Valerio Carvalho Ribeirao Preto 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 2 0 0 0 0 2
20º Vinicius Siqueira Pretel Santa Rosa De Viterbo 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 2 0 0 0 2
21º Sidnei Jose De Moraes Junior Artur Nogueira 22. Sport Sub 35 Masculino 25 a 34 anos 0 0 0 1 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Joao Fernando Ornagui Leme 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 4 15 22 15 0 56
Rilder Alves Marcelo Mogi Guacu 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 30 11 0 41
Abimael Gatto Rio Claro 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 26 13 0 39
Luiz Fernando Pessotti Sao Pedro 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 13 7 18 0 0 38
Eliton Da Silva Oliveira Itapira 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 13 14 0 0 27
Ricardo Elias Ciccone Leme 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 15 11 0 0 0 26
Fabiano Geraldo Dos Santos Oliveira Leme 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 5 0 10 0 0 15
Herbert  Benites Hortolandia 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 11 0 0 0 0 11
Daniel Lanzi Barbosa Mogi Guacu 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 4 6 0 0 10
10º Luiz Fernando Moraes Mogi Guacu 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 2 8 0 0 10
11º Marcos Tadeu Apolinario Cordeiropolis 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 9 0 0 0 0 9
12º Wellington Jose Mendes De Lima Santa Rosa De Viterbo 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 9 0 0 0 9
13º Paulo Alexandre Lellis Aguai 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 0 7 0 7
14º Thiago Moraes Camillo Sumare 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 7 0 0 0 0 7
15º Angelo Correa De Lima Miliatto Santa Rita Do Passa Quatro 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 1 0 0 5 0 6
16º Cesar Ferreira Cordeiropolis 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 2 3 0 0 0 5
17º Luis Gustavo  Cicchelli Santa Barbara D Oeste 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 5 0 0 0 5
18º George Mateus Feliciano Santa Barbara D Oeste 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 0 4 0 4
19º Eric Crocco Sao Carlos 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 4 0 0 4
20º Rondinei Da Silva Araras 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 0 3 0 3
21º Julian Flaber Petermann Araras 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 3 0 0 0 0 3
22º Eduardo Marangon Carron Cordeiropolis 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 0 2 0 2
23º Alessandro Caravante De Oliveira Porto Ferreira 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 2 0 0 2
24º Rafael Custodio Dos Santos Mogi Guacu 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 0 0 1 0 1
25º Andre Pires Pirassununga 23. Sport Sub 45 Masculino 35 a 44 anos 0 1 0 0 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Thiago Roberto Maia De Souza Mogi Guacu 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 15 15 30 15 0 75
Valdecir Pereira Mogi Guacu 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 11 13 14 9 0 47
Pedro Leal Porto Ferreira 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 9 11 26 0 0 46
Alexsandro Mansano Holambra 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 0 18 11 0 29
Fernando Carlos Sabino Ibitinga 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 0 22 5 0 27
Fabio Rogerio Marchetti Araraquara 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 7 5 10 4 0 26
Sergio Adriano Domingues Sumare 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 13 4 0 7 0 24
Reinaldo Alves De Moraes Moraes Elias Fausto 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 0 0 13 0 13
Glauco De Souza Barboza Cordeiropolis 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 4 0 8 1 0 13
10º Alex Ciacci Sao Carlos 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 3 7 0 2 0 12
11º Reinaldo Alves De Moraes Sumare 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 9 0 0 0 9
12º Fabio Nemur Bonini Jundiai 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 5 0 0 0 0 5
13º Marcos Eneias Pereira Descalvado 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 0 0 3 0 3
14º Adilson Jose Da Silva Oliveira Araraquara 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 3 0 0 0 3
15º Gerinaldo Geraldo Santana Sumare 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 2 0 0 0 0 2
16º Nacelio Oliveira Mogi Mirim 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 2 0 0 0 2
17º Robson Dias Itirapina 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 0 2 0 0 2
18º Antonio Carlos Silverio Guaranesia 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 0 1 0 0 0 1
19º Ricardo D Epiro Serra Azul 24. Sport Sub 55 Masculino 45 a 54 anos 1 0 0 0 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Jose Carlos Prado Oliveira Sao Pedro 25. Sport Sub 60 Masculino 55 a 59 anos 15 0 30 15 0 60
Gerson Dias Descalvado 25. Sport Sub 60 Masculino 55 a 59 anos 0 15 0 0 0 15
Adilson Benedito Simel Descalvado 25. Sport Sub 60 Masculino 55 a 59 anos 0 0 0 13 0 13
Sinuhe Machado Descalvado 25. Sport Sub 60 Masculino 55 a 59 anos 0 0 0 11 0 11
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Isaac Rodrigues De Oliveira Filho Araraquara 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 9 13 30 11 0 63
Paulo Sergio Bertagna Corumbatai 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 15 11 22 5 0 53
Maurilio D Elboux Santa Barbara D Oeste 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 0 9 26 0 0 35
Gilberto Martins Cordeiropolis 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 0 15 0 15 0 30
David Luis Pitanguiy Descalvado 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 11 3 8 4 0 26
Heliio Andrade Leme 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 7 5 14 0 0 26
Jose Antonio Stellari Catanduva 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 0 0 18 7 0 25
Antonio Marcelo  Brandao Ribeirao Preto 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 0 7 10 0 0 17
Dalmo Luiz Fabris Cordeiropolis 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 5 2 0 9 0 16
10º Claudemir  Cassamasso Porto Ferreira 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 13 0 0 0 0 13
11º Jose Zacarias Araraquara 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 4 4 0 0 0 8
12º Luiz Carlos Alves Americo Brasiliense 26. Sport Over 60 Masculino 60 a mais 0 1 0 0 0 1
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Heloysa Manchini Da Silva Araras 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 13 15 30 15 0 73
Sarah Egi Liberato De Andrade Araraquara 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 13 22 13 0 48
Marina Menchini Da Silva Araras 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 7 7 18 11 0 43
Carla Cristina Da Silva Itapira 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 9 26 0 0 35
Livia Eduarda Ribeiro Martins Mogi Guacu 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 11 14 7 0 32
Milena Silva Mendes Sumare 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 11 3 10 4 0 28
Maria Clara Ferreira Nova Odessa 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 9 5 0 9 0 23
Maria Julia Da Silva Vieira Monte Mor 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 15 0 0 0 0 15
Isabela Amaral Santa Barbara D Oeste 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 0 0 5 0 5
10º Maria Gabriela Oliveira Itapira 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 5 0 0 0 0 5
11º Mariana Da Silva Privati Pirassununga 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 4 0 0 0 0 4
12º Mayara Ferreira Vilela Alves Ibate 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 4 0 0 0 4
13º Leticia Ruy Zanelato Descalvado 27. Sport Feminino Sub 30 13 a 29 anos 0 0 0 3 0 3
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Marcela Freitas Araras 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 15 15 30 9 0 69
Ligia Favero Ibitinga 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 11 26 15 0 52
Vanessa Covilo Pizzi Scaff Descalvado 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 13 14 13 0 40
Evelin Selzete Milani Da Silva Jau 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 0 22 0 0 22
Debora Aparecida Pereira Itapira 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 0 18 0 0 18
Evelin  Milani Jau 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 13 0 0 0 0 13
Aline Molina Americana 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 0 0 11 0 11
Gisele Aparecida  Ramos Leme 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 11 0 0 0 0 11
Ana Carolina Arnoni Magnani Prado Pirassununga 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 9 0 0 0 9
10º Yara Ferreira Santa Barbara D Oeste 28. Sport Feminina Sub 40 30 a 39 anos 0 0 0 7 0 7
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Valdineia Da Silva Brandino Dos Santos Mogi Guacu 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  15 0 30 15 0 60
Maria Aparecida De Paula Oliveira Itapira 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 15 26 13 0 54
Lindinalva Lopes Da Silva Ibitinga 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 13 22 9 0 44
Juliana Pessotti Sao Pedro 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 0 14 7 0 21
Adriana De Fatima Cassani De Souza Mogi Guacu 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 0 18 0 0 18
Walquiria Dias Descalvado 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 9 0 5 0 14
Camila Ap Costa Itapira 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  13 0 0 0 0 13
Elaine Aparecida Albieiri Rosa Descalvado 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 0 0 11 0 11
Joseli Aparecida Dos Santos Pirassununga 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 11 0 0 0 11
10º Lorena Heiderich Araraquara 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  11 0 0 0 0 11
11º Regiane Aparecida Mazaro Descalvado 29. Sport Feminina Expert 40 a mais  0 0 0 4 0 4
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Danielle Azevedo / Wagner Lopes Guaranesia 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 15 11 22 4 0 52
Fernando Regis / Tamiris Lenharo Ibitinga 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 13 18 11 0 42
Esmeraldo Ferreira / Marina Paschoalini Guaxupe 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 9 30 0 0 39
Emerson Barbosa / Franciele Souza Sumare 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 26 9 0 35
Eahilay Oliveira / Luiz Carlos Pissinato Sao Pedro 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 9 0 14 0 0 23
Claudio Ribeiro / Inezita Braghini Araraquara 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 13 5 0 0 0 18
Raissa Vale / Washington Junior Sumare 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 0 15 0 15
Ronald Ribeiro / Talita Alves Botucatu 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 15 0 0 0 15
Julia Silva / Tiago Pereira Sao Carlos 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 0 13 0 13
10º Carmen Zaghini / Michel Souza Guarulhos 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 11 0 0 0 0 11
11º Esmeraldo Ferreira / Leticia Pereira Guaxupe 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 0 7 0 7
12º Jose Leandro / Silma Ribeiro Pirassununga 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 7 0 0 0 7
13º Paulo Henrique / Silma Ribeiro Araras 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 0 5 0 5
14º Maria Gabriela / Rafael Cruz Itapira 30. Dupla Mista 13 a 80 anos 0 0 0 3 0 3
Pos Nome Cidade Categoria  Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Total
Bruno Rodrigo Otaviano Araraquara 31. PNE Livre 15 a 80 anos 15 13 30 0 0 58
Joao Batista Da Silva Moraes Mogi Guacu 31. PNE Livre 15 a 80 anos 0 11 26 13 0 50
Gilmar Vieira Da Silva Sumare 31. PNE Livre 15 a 80 anos 0 15 0 15 0 30
Fabio Sciarra Lucato Leme 31. PNE Livre 15 a 80 anos 0 0 0 11 0 11


powered by Dess Tecnologia

Carrinho